<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Hanne Mugaas: d. Art since 1960 (According to the Internet)</title>
	<atom:link href="http://ikonoskop.atdigital.org/2007/12/21/hanne-mugaas-d-art-since-1960-according-to-the-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikonoskop.atdigital.org/2007/12/21/hanne-mugaas-d-art-since-1960-according-to-the-internet/</link>
	<description>curating youtube</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:40:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: ikonoskop &#187; Blog Archive &#187; Videokunst im Internet: Artistisch vernetzt - Kultur - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten</title>
		<link>http://ikonoskop.atdigital.org/2007/12/21/hanne-mugaas-d-art-since-1960-according-to-the-internet/#comment-4</link>
		<dc:creator>ikonoskop &#187; Blog Archive &#187; Videokunst im Internet: Artistisch vernetzt - Kultur - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonoskop.atdigital.org/?p=24#comment-4</guid>
		<description>[...] diskutiert wurde, eine Art Kuriositäten Show stattfinden. Interessanterweise starten die viele der &#8220;seriösen&#8221; Flaneure von den schon erprobten Inkunabeln der Kunstgeschichte, und kommen dann zu obrigen Aussagen. Hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diskutiert wurde, eine Art Kuriositäten Show stattfinden. Interessanterweise starten die viele der &#8220;seriösen&#8221; Flaneure von den schon erprobten Inkunabeln der Kunstgeschichte, und kommen dann zu obrigen Aussagen. Hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
