<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: zaunsein</title>
	<atom:link href="http://ikonoskop.atdigital.org/2008/02/17/zaunsein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikonoskop.atdigital.org/2008/02/17/zaunsein/</link>
	<description>curating youtube</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:12:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: ikonoskop &#187; NetVideo &#8220;Portal&#8221; - -http://www.15&#215;15.org&#160;&#171;</title>
		<link>http://ikonoskop.atdigital.org/2008/02/17/zaunsein/#comment-16</link>
		<dc:creator>ikonoskop &#187; NetVideo &#8220;Portal&#8221; - -http://www.15&#215;15.org&#160;&#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 23:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonoskop.atdigital.org/2008/02/17/zaunsein/#comment-16</guid>
		<description>[...] wie eine Tapete - obwohl ich mir solch eine eher vorstellen könnte, als die hier schon erwähnte videotapete - sondern wirklich wie EINE Arbeit, wie ein geschlossenes Bild. Natürlich sind es 15 Bilder, die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie eine Tapete - obwohl ich mir solch eine eher vorstellen könnte, als die hier schon erwähnte videotapete - sondern wirklich wie EINE Arbeit, wie ein geschlossenes Bild. Natürlich sind es 15 Bilder, die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
