<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for ikonoskop</title>
	<atom:link href="http://ikonoskop.atdigital.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikonoskop.atdigital.org</link>
	<description>curating youtube</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 21:53:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on hack-Able Curator by Arissa</title>
		<link>http://ikonoskop.atdigital.org/2007/11/29/hack-able-curator/#comment-44</link>
		<dc:creator>Arissa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 04:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonoskop.atdigital.org/?p=13#comment-44</guid>
		<description>Good for people to know.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good for people to know.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on zaunsein by ikonoskop &#187; NetVideo &#8220;Portal&#8221; - -http://www.15&#215;15.org&#160;&#171;</title>
		<link>http://ikonoskop.atdigital.org/2008/02/17/zaunsein/#comment-16</link>
		<dc:creator>ikonoskop &#187; NetVideo &#8220;Portal&#8221; - -http://www.15&#215;15.org&#160;&#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 23:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonoskop.atdigital.org/2008/02/17/zaunsein/#comment-16</guid>
		<description>[...] wie eine Tapete - obwohl ich mir solch eine eher vorstellen könnte, als die hier schon erwähnte videotapete - sondern wirklich wie EINE Arbeit, wie ein geschlossenes Bild. Natürlich sind es 15 Bilder, die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie eine Tapete - obwohl ich mir solch eine eher vorstellen könnte, als die hier schon erwähnte videotapete - sondern wirklich wie EINE Arbeit, wie ein geschlossenes Bild. Natürlich sind es 15 Bilder, die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google-Chef : Upload-Rate bei Youtube &#8220;verstörend&#8221; - PC-WELT by ikonoskop</title>
		<link>http://ikonoskop.atdigital.org/2008/04/04/google-chef-upload-rate-bei-youtube-verstorend-pc-welt/#comment-13</link>
		<dc:creator>ikonoskop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonoskop.atdigital.org/2008/04/04/google-chef-upload-rate-bei-youtube-verstorend-pc-welt/#comment-13</guid>
		<description>hi sakrowski .. dann erstmal erst recht ;)
/*svn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi sakrowski .. dann erstmal erst recht ;)<br />
/*svn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Movingweb - observing moving content on the Internet! by Simon</title>
		<link>http://ikonoskop.atdigital.org/2008/02/14/movingweb-observing-moving-content-on-the-internet/#comment-5</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonoskop.atdigital.org/2008/02/14/movingweb-observing-moving-content-on-the-internet/#comment-5</guid>
		<description>Hey Ikonoskoper!
Danke fürs Feature! Ja, die Seite ist noch ein bisschen buggy, ich gelobe Besserung :-) Hab Euch mal in die Blogroll gepackt.
Grüße, Simon@MovingWeb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Ikonoskoper!<br />
Danke fürs Feature! Ja, die Seite ist noch ein bisschen buggy, ich gelobe Besserung :-) Hab Euch mal in die Blogroll gepackt.<br />
Grüße, Simon@MovingWeb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hanne Mugaas: d. Art since 1960 (According to the Internet) by ikonoskop &#187; Blog Archive &#187; Videokunst im Internet: Artistisch vernetzt - Kultur - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten</title>
		<link>http://ikonoskop.atdigital.org/2007/12/21/hanne-mugaas-d-art-since-1960-according-to-the-internet/#comment-4</link>
		<dc:creator>ikonoskop &#187; Blog Archive &#187; Videokunst im Internet: Artistisch vernetzt - Kultur - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonoskop.atdigital.org/?p=24#comment-4</guid>
		<description>[...] diskutiert wurde, eine Art Kuriositäten Show stattfinden. Interessanterweise starten die viele der &#8220;seriösen&#8221; Flaneure von den schon erprobten Inkunabeln der Kunstgeschichte, und kommen dann zu obrigen Aussagen. Hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diskutiert wurde, eine Art Kuriositäten Show stattfinden. Interessanterweise starten die viele der &#8220;seriösen&#8221; Flaneure von den schon erprobten Inkunabeln der Kunstgeschichte, und kommen dann zu obrigen Aussagen. Hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
